Registrieren Sie schnell, einfach und günstig Ihre DE Domain mit Webspace. Ist Ihre Wunschdomain bereits unter den populären Domainendungen .de .com .net .org .info .biz vergeben? Wir bieten Ihnen eine große Auswahl der verschiedensten Domainendungen zu attraktiven Preisen.
| Land / Bezeichnung | sub-tld | tld | Registrierung | Folgejahr | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Deutschland | de | 12 € | 12 € | de Domain | |
| International | com | 19 € | 19 € | com Domain | ||
| International | net | 19 € | 19 € | net Domain | ||
| International | org | 19 € | 19 € | org Domain | ||
| International | info | 19 € | 19 € | info Domain | ||
| International | biz | 19 € | 19 € | biz Domain | ||
| International | name | 19 € | 19 € | name Domain | ||
| |
Europa | eu | 19 € | 19 € | eu Domain | |
| International | pro | 119 € | 119 € | pro Domain | ||
| International | * | pro | 359 € | 359 € | *pro Domain | |
| Aero Industry | aero | 359 € | 359 € | aero Domain | ||
| Travel Industry | travel | 119 € | 119 € | travel Domain | ||
| Cooperation | coop | 249 € | 129 € | coop Domain | ||
| Job | jobs | 139 € | 139 € | jobs Domain | ||
| Mobil | mobi | 26 € | 26 € | mobi Domain | ||
| Ascension Island | ac | 189 € | 89 € | ac Domain | ||
| |
Antigua and Barbuda | ag | 159 € | 139 € | ag Domain | |
| |
Antigua and Barbuda | com | ag | 99 € | 79 € | comag Domain |
| |
Antigua and Barbuda | net | ag | 99 € | 79 € | netag Domain |
| |
Antigua and Barbuda | org | ag | 99 € | 79 € | orgag Domain |
| |
Afghanistan | com | af | 159 € | 139 € | comaf Domain |
| |
Afghanistan | net | af | 159 € | 139 € | netaf Domain |
| |
Afghanistan | org | af | 159 € | 139 € | orgaf Domain |
| |
Anguilla | com | ai | 179 € | 159 € | comai Domain |
| |
Anguilla | net | ai | 179 € | 159 € | netai Domain |
| |
Anguilla | org | ai | 179 € | 159 € | orgai Domain |
| |
Anguilla | off | ai | 179 € | 159 € | offai Domain |
| |
Armenia | am | 99 € | 119 € | am Domain | |
| |
American Samoa | as | 169 € | 89 € | as Domain | |
| |
Austria | at | 29 € | 29 € | at Domain | |
| |
Austria | co | at | 29 € | 29 € | coat Domain |
| |
Austria | or | at | 29 € | 29 € | orat Domain |
| |
Australia | com | au | 189 € | 189 € | comau Domain |
| |
Australia | net | au | 189 € | 189 € | netau Domain |
| |
Belgium | be | 19 € | 19 € | be Domain | |
| |
Burundi | bi | 179 € | 89 € | bi Domain | |
| |
Belarus | by | 329 € | 329 € | by Domain | |
| |
Belize | bz | 39 € | 39 € | bz Domain | |
| |
Canada | ca | 79 € | 79 € | ca Domain | |
| |
Cocos (Keeling) Islands | cc | 29 € | 29 € | cc Domain | |
| |
Congo, The Democratic Republic of t. | cd | 79 € | 79 € | cd Domain | |
| |
Congo, Republic of | cg | 419 € | 419 € | cg Domain | |
| |
Switzerland | ch | 49 € | 49 € | ch Domain | |
| |
China | cn | 49 € | 49 € | cn Domain | |
| |
China | com | cn | 39 € | 39 € | comcn Domain |
| |
China | net | cn | 39 € | 39 € | netcn Domain |
| |
China | org | cn | 39 € | 39 € | orgcn Domain |
| |
Costa Rica | co | cr | 99 € | 99 € | cocr Domain |
| |
Costa Rica | or | cr | 99 € | 99 € | orcr Domain |
| |
Christmas Island | cx | 69 € | 69 € | cx Domain | |
| |
Czech Republic | cz | 49 € | 49 € | cz Domain | |
| |
Denmark | dk | 29 € | 29 € | dk Domain | |
| |
Djibouti | dj | 79 € | 79 € | dj Domain | |
| |
Spain | es | 49 € | 49 € | es Domain | |
| |
Spain | com | es | 49 € | 49 € | comes Domain |
| |
Spain | nom | es | 49 € | 49 € | nomes Domain |
| |
Spain | org | es | 49 € | 49 € | orges Domain |
| |
Finland | fi | 129 € | 129 € | fi Domain | |
| |
Fiji | biz | fj | 219 € | 149 € | bizfj Domain |
| |
Fiji | com | fj | 219 € | 149 € | comfj Domain |
| |
Fiji | info | fj | 219 € | 149 € | infofj Domain |
| |
Fiji | net | fj | 219 € | 149 € | netfj Domain |
| |
Fiji | org | fj | 219 € | 149 € | orgfj Domain |
| |
Micronesia, Federal State of | fm | 99 € | 99 € | fm Domain | |
| |
France | fr | 69 € | 39 € | fr Domain | |
| |
France | com | fr | 69 € | 39 € | comfr Domain |
| |
tm/asso/nom/prd/presse | * | fr | 69 € | 39 € | *fr Domain |
| Guernsey | gg | 249 € | 129 € | gg Domain | ||
| Guernsey | co | gg | 179 € | 89 € | cogg Domain | |
| Guernsey | net | gg | 179 € | 89 € | netgg Domain | |
| Guernsey | org | gg | 179 € | 89 € | orggg Domain | |
| |
Gibraltar | gi | 269 € | 129 € | gi Domain | |
| |
Gibraltar | com | gi | 269 € | 129 € | comgi Domain |
| |
Gibraltar | ltd | gi | 269 € | 129 € | ltdgi Domain |
| |
Gibraltar | org | gi | 269 € | 129 € | orggi Domain |
| |
Groenland | gl | 69 € | 39 € | gl Domain | |
| |
Greece | gr | 79 € | 79 € | gr Domain | |
| |
Greece | com | gr | 79 € | 79 € | comgr Domain |
| |
South Georgia a. t. South Sandwich Is. | gs | 89 € | 89 € | gs Domain | |
| |
Hong Kong | hk | 119 € | 119 € | hk Domain | |
| |
Hong Kong | net | hk | 119 € | 119 € | nethk Domain |
| |
Hong Kong | com | hk | 119 € | 119 € | comhk Domain |
| |
Hong Kong | org | hk | 119 € | 119 € | orghk Domain |
| |
Heard and McDonald Islands | hm | 79 € | 79 € | hm Domain | |
| |
Honduras | hn | 149 € | 79 € | hn Domain | |
| |
Honduras | com | hn | 149 € | 79 € | comhn Domain |
| |
Honduras | net | hn | 149 € | 79 € | nethn Domain |
| |
Honduras | org | hn | 149 € | 79 € | orghn Domain |
| |
Hungary | hu | 89 € | 89 € | hu Domain | |
| |
Hungary | co | hu | 89 € | 89 € | cohu Domain |
| |
Ireland | ie | 159 € | 159 € | ie Domain | |
| |
Israel | co | il | 109 € | 69 € | coil Domain |
| Isle of Man | im | 99 € | 99 € | im Domain | ||
| Isle of Man | co | im | 99 € | 99 € | coim Domain | |
| Isle of Man | com | im | 99 € | 99 € | comim Domain | |
| Isle of Man | net | im | 99 € | 99 € | netim Domain | |
| Isle of Man | org | im | 99 € | 99 € | orgim Domain | |
| |
Indien | in | 25 € | 25 € | in Domain | |
| |
Indien | co | in | 19 € | 19 € | coin Domain |
| |
Indien | net | in | 19 € | 19 € | netin Domain |
| |
Indien | org | in | 19 € | 19 € | orgin Domain |
| |
British Indian Ocean Territory | io | 229 € | 139 € | io Domain | |
| |
Italy | it | 39 € | 29 € | it Domain | |
| Jersey | je | 239 € | 129 € | je Domain | ||
| Jersey | co | je | 169 € | 99 € | coje Domain | |
| Jersey | net | je | 169 € | 99 € | netje Domain | |
| Jersey | org | je | 169 € | 99 € | orgje Domain | |
| |
Japan | jp | 129 € | 129 € | jp Domain | |
| |
Japan | co | jp | 249 € | 129 € | cojp Domain |
| |
Korea, Republic of | kr | 169 € | 169 € | kr Domain | |
| |
Korea, Republic of | co | kr | 169 € | 169 € | cokr Domain |
| |
Kazakhstan | kz | 219 € | 219 € | kz Domain | |
| |
Lao Peoples Democratic Republic | la | 39 € | 39 € | la Domain | |
| |
Liechtenstein | li | 49 € | 49 € | li Domain | |
| |
Lithuania | lt | 79 € | 79 € | lt Domain | |
| |
Luxembourg | lu | 79 € | 79 € | lu Domain | |
| |
Latvia | lv | 59 € | 59 € | lv Domain | |
| |
Moldova | md | 169 € | 169 € | md Domain | |
| |
Mongolei | mn | 65 € | 65 € | mn Domain | |
| |
Montserrat | ms | 89 € | 89 € | ms Domain | |
| |
Mauritius | mu | 149 € | 79 € | mu Domain | |
| |
Mexico | com | mx | 319 € | 189 € | commx Domain |
| |
Netherlands | nl | 29 € | 29 € | nl Domain | |
| |
Norway | no | 69 € | 69 € | no Domain | |
| |
Niue | nu | 129 € | 129 € | nu Domain | |
| |
New Zealand | co | nz | 49 € | 49 € | conz Domain |
| |
New Zealand | org | nz | 49 € | 49 € | orgnz Domain |
| |
New Zealand | gen | nz | 49 € | 49 € | gennz Domain |
| |
Philippines | ph | 129 € | 129 € | ph Domain | |
| |
Philippines | com | ph | 129 € | 129 € | comph Domain |
| |
Philippines | net | ph | 129 € | 129 € | netph Domain |
| |
Philippines | org | ph | 129 € | 129 € | orgph Domain |
| |
Pakistan | pk | 149 € | 149 € | pk Domain | |
| |
Pakistan | com | pk | 149 € | 149 € | compk Domain |
| |
Poland | pl | 79 € | 79 € | pl Domain | |
| |
Poland | com | pl | 69 € | 69 € | compl Domain |
| |
Poland | net | pl | 69 € | 69 € | netpl Domain |
| |
Poland | org | pl | 69 € | 69 € | orgpl Domain |
| |
Palestina | ps | 69 € | 69 € | ps Domain | |
| |
Palestina | com | ps | 59 € | 59 € | comps Domain |
| |
Palestina | net | ps | 59 € | 59 € | netps Domain |
| |
Palestina | org | ps | 59 € | 59 € | orgps Domain |
| |
Portugal | pt | 79 € | 79 € | pt Domain | |
| |
Portugal | com | pt | 79 € | 79 € | compt Domain |
| |
Romania | ro | 89 € | 39 € | ro Domain | |
| |
Romania | com | ro | 89 € | 39 € | comro Domain |
| |
Romania | * | ro | 89 € | 39 € | *ro Domain |
| |
Russian Federation | ru | 79 € | 39 € | ru Domain | |
| |
Seychelles | sc | 49 € | 39 € | sc Domain | |
| |
Seychelles | com | sc | 39 € | 39 € | comsc Domain |
| |
Seychelles | net | sc | 39 € | 39 € | netsc Domain |
| |
Seychelles | org | sc | 39 € | 39 € | orgsc Domain |
| |
Sweden | se | 39 € | 39 € | se Domain | |
| |
Singapore | sg | 119 € | 119 € | sg Domain | |
| |
Singapore | com | sg | 119 € | 119 € | comsg Domain |
| |
Singapore | * | sg | 119 € | 119 € | *sg Domain |
| |
Saint Helena | sh | 169 € | 119 € | sh Domain | |
| |
Slowenia | si | 69 € | 69 € | si Domain | |
| |
Slovak Republic | sk | 49 € | 49 € | sk Domain | |
| |
Sao Tome and Principe | st | 59 € | 59 € | st Domain | |
| |
Turks and Caicos Islands | tc | 89 € | 89 € | tc Domain | |
| |
Thailand | co | th | 119 € | 99 € | coth Domain |
| |
Thailand | in | th | 119 € | 99 € | inth Domain |
| |
Thailand | * | th | 119 € | 99 € | *th Domain |
| |
Tokelau | tk | 39 € | 29 € | tk Domain | |
| |
Turkmenistan | tm | 1.399 € | 129 € | tm Domain | |
| |
Tonga | to | 159 € | 99 € | to Domain | |
| |
Turkey | com | tr | 149 € | 129 € | comtr Domain |
| |
Turkey | * | tr | 149 € | 129 € | *tr Domain |
| |
Trinidad and Tobago | tt | 1.399 € | 1.399 € | tt Domain | |
| |
Trinidad and Tobago | co | tt | 159 € | 159 € | cott Domain |
| |
Trinidad and Tobago | com | tt | 159 € | 159 € | comtt Domain |
| |
Trinidad and Tobago | net | tt | 159 € | 159 € | nettt Domain |
| |
Trinidad and Tobago | org | tt | 159 € | 159 € | orgtt Domain |
| |
Trinidad and Tobago | * | tt | 159 € | 159 € | *tt Domain |
| |
Tuvalu | tv | 39 € | 39 € | tv Domain | |
| |
Taiwan | tw | 49 € | 49 € | tw Domain | |
| |
Taiwan | com | tw | 39 € | 39 € | comtw Domain |
| |
Taiwan | net | tw | 39 € | 39 € | nettw Domain |
| |
Taiwan | org | tw | 39 € | 39 € | orgtw Domain |
| |
Ukraine | ua | 139 € | 139 € | ua Domain | |
| |
Ukraine | com | ua | 89 € | 89 € | comua Domain |
| |
United Kingdom | co | uk | 19 € | 19 € | couk Domain |
| |
United Kingdom | org | uk | 19 € | 19 € | orguk Domain |
| |
United Kingdom | me | uk | 19 € | 19 € | meuk Domain |
| |
United Kingdom | net | uk | 19 € | 19 € | netuk Domain |
| |
United Kingdom | plc | uk | 19 € | 19 € | plcuk Domain |
| |
United Kingdom | ltd | uk | 19 € | 19 € | ltduk Domain |
| |
Vereinigte Staaten von Amerika | us | 19 € | 19 € | us Domain | |
| |
St. Vincent and the Grenadines | vc | 39 € | 39 € | vc Domain | |
| |
St. Vincent and the Grenadines | com | vc | 39 € | 39 € | comvc Domain |
| |
St. Vincent and the Grenadines | net | vc | 39 € | 39 € | netvc Domain |
| |
St. Vincent and the Grenadines | org | vc | 39 € | 39 € | orgvc Domain |
| |
Virgin Islands, British | vg | 89 € | 89 € | vg Domain | |
| |
Vietnam | vn | 299 € | 299 € | vn Domain | |
| |
Vietnam | com | vn | 249 € | 249 € | comvn Domain |
| |
Vietnam | net | vn | 249 € | 249 € | netvn Domain |
| |
Vanuatu | vu | 159 € | 99 € | vu Domain | |
| |
Western Samoa | ws | 29 € | 29 € | ws Domain | |
| |
South Africa | co | za | 65 € | 39 € | coza Domain |
Alle hier genannten Preise verstehen sich inkl. der jeweils gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer. Die Mindestvertragslaufzeit für Domains beträgt i.d.R. 12 Monate (abhängig von der jeweiligen TLD). Kündigungen müssen spätestens 4 Wochen vor dem Ende der jeweiligen Laufzeit schriftlich bei uns eingehen.
Wir bearbeiten Ihre Bestellung i.d.R. innerhalb eines Werktages, in Ausnahmefällen kann sich der Registrierungsprozess über mehrere Werktage hinziehen.