im Preis enthalten
nicht möglich
optional erhätlich
Die Server-Angebote von PixelX bieten durch ihre richtungsweisende Technologien mit den Intel® Xeon® Prozessoren, DDR3 Marken-Arbeitsspeicher, SAS / SATA II-Festplatten auf Raid-Level 0,1,5,10,50 mit BBU und hoher Energieeffizienz jedem Anwender die nötige Performance und Redundanz. Kontaktieren Sie uns bei Bedarf eines individuellen Angebotes.
| Hardware | L+1 | L+2 | L+3 | XL+1 | XL+2 | XL+3 | XXL+1 | XXL+2 | XXL+3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehäuse (19") | 1HE | 1HE | 2HE | 1HE | 1HE | 2HE | 2HE | 2HE | 2HE |
| CPU (Intel® Xeon®) | E5504 | E5620 | E5630 | E5620 | E5630 | E5640 | X5650 | X5660 | X5670 |
| Taktrate (GHz) | 2,00 | 2,40 | 2,53 | 2,40 | 2,53 | 2,66 | 2,66 | 2,80 | 2,93 |
| Anzahl Kerne (ins.) | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| QPI (GT/s) | 4.80 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |
| RAM (DDR3 1333 GB) | 6 | 6 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| HDD SATAII (GB) | 2x500 | 2x1000 | 2x1000 | 2x1000 | |||||
| HDD SAS (GB) | 2x146 | 4x146 | 4x146 | 4x300 | 6x300 | ||||
| Hardware-Raid |
| mögliche Raid-Level | L+1 | L+2 | L+3 | XL+1 | XL+2 | XL+3 | XXL+1 | XXL+2 | XXL+3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAID-Level 0 | |||||||||
| RAID-Level 1 | |||||||||
| RAID-Level 5 | |||||||||
| RAID-Level 6 | |||||||||
| RAID-Level 10 | |||||||||
| RAID-Level 50 | |||||||||
| RAID-Controller BBU |
| Weitere Features | L+1 | L+2 | L+3 | XL+1 | XL+2 | XL+3 | XXL+1 | XXL+2 | XXL+3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anbindung (MBit) | |||||||||
| Anbindung (GBit) | |||||||||
| Traffic (GB) | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Enthaltene IP-Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verfügbarkeit des Netzes | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
| DNS-Service | |||||||||
| Reverse DNS | |||||||||
| 24/7 Monitoring |
| Weitere Optionen | |||
|---|---|---|---|
| Managed (mtl.) | 30,00 EUR | 4 eigene virtuelle DNS (mtl.) | 10,00 EUR |
| Eigener Hostname (einmalig) | 49,00 EUR | Einrichtung virtuelle DNS | 59,00 EUR |
| Je weitere IP-Adresse (mtl.) | 1,00 EUR | Domain-Robot (mtl.) | 9,00 EUR |
| Backup (mtl. / GB-Storage) | 1,00 EUR | Jedes weitere GB Traffic | 0,40 EUR |
| Einrichtung Backup | 39,00 EUR | ||
| Technische Daten des Rechenzentrums | |||
|---|---|---|---|
| Standort Hannover | Zugangskontrolle | ||
| 3x 10 GBit Backbone | Redundante USV | ||
| 24/7 Sicherheitsdienst | TÜV-Zertifizierung | ||
| Details zum Rechenzentrum | |||
| Support und Kontaktmöglichkeiten | |||
|---|---|---|---|
| E-Mail Support | Support-Hotline | ||
| 24/7 Notfallsupport | 24/7 Reboot-Service | ||
| Remote Hands (Werktags 9-18 Uhr) |
25 EUR / 15 Min. | Remote Hands (Werktags 18-9 Uhr, Sa, So, Ft.) |
40 EUR / 15 Min. |
| Vertragsbedingungen | L+1 | L+2 | L+3 | XL+1 | XL+2 | XL+3 | XXL+1 | XXL+2 | XXL+3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. Vertragslaufzeit (Monate) |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kündigungsfrist (Wochen) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Einrichtungskosten (12 Monatsvertrag) (EUR) |
129,00 | 149,00 | 199,00 | 219,00 | 249,00 | 299,00 | 349,00 | 399,00 | 449,00 |
| Einrichtungskosten (24 Monatsvertrag) (EUR) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preis pro Monat (EUR) | 129,00 | 149,00 | 199,00 | 219,00 | 249,00 | 299,00 | 349,00 | 399,00 | 449,00 |
Alle hier genannten Preise verstehen sich inkl. der jeweils gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer. Im jeweiligen Bestellformular haben Sie die Möglichkeit zwischen jährlicher (8% Rabatt), halbjährlicher (6% Rabatt), vierteljährlicher (4% Rabatt) und monatlicher Zahlung zu wählen. Die Mindestvertragslaufzeit für Server beträgt 12 Monate. Bei Abschluss des Vertrages über 24 Monate entfällt die Einrichtungsgebühr. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit sind Server jeweils zum Ende des Monats kündbar. Kündigungen müssen spätestens 4 Wochen vor dem Ende der jeweiligen Laufzeit schriftlich bei uns eingehen.